2012/4/1 オープン
※記載の金額は税込み
- スポーツA :入場料が3,000円超のスポーツイベントの場合
- スポーツB :入場料が3,000円以下のスポーツイベントの場合
- スポーツC :入場料が無料のスポーツイベントの場合
① 休日(芝不使用)
| 午前利用(8:30~12:30) | 午後利用(13:00~17:00) | 終日利用 | |
|---|---|---|---|
| スポーツA | 136,500円 | 136,500円 | 210,000円 |
| スポーツB | 115,500円 | 115,500円 | 168,000円 |
| スポーツC | 94,500円 | 94,500円 | 126,000円 |
② 休日(芝使用)
| 午前利用(8:30~12:30) | 午後利用(13:00~17:00) | 終日利用 | |
|---|---|---|---|
| スポーツA | 189,000円 | 189,000円 | 315,000円 |
| スポーツB | 157,500円 | 157,500円 | 252,000円 |
| スポーツC | 126,000円 | 126,000円 | 189,000円 |
③ 平日(芝不使用)
| 午前利用(8:30~12:30) | 午後利用(13:00~17:00) | 終日利用 | |
|---|---|---|---|
| スポーツA | 115,500円 | 115,500円 | 168,000円 |
| スポーツB | 99,750円 | 99,750円 | 136,500円 |
| スポーツC | 52,500円 | 52,500円 | 94,500円 |
④ 平日(芝使用)
| 午前利用(8:30~12:30) | 午後利用(13:00~17:00) | 終日利用 | |
|---|---|---|---|
| スポーツA | 157,500円 | 157,500円 | 252,000円 |
| スポーツB | 131,250円 | 131,250円 | 199,500円 |
| スポーツC | 105,000円 | 105,000円 | 147,000円 |
※利用料金にはスタンド利用を含んでいます。
※天然芝利用は1枠2時間まで。終日利用は4時間まで。(芝の状況によっては利用時間を短くして頂くこともございます。)
※入場料歩合10%、物販・飲食歩合15%別途
※上記利用料には、清掃費は含まれておりません。競技器具利用料は含まれております。
※広告等を掲出する場合、別途広告費をいただきます。(詳細は、お問い合わせください。)
諸室利用料金
| 更衣室1 | 基本料に含む (シャワー室利用料:1室2,100円) |
|---|---|
| 更衣室2 | |
| 医務室 | 3,150円 |
| 大会本部1 | 7,350円 |
| 大会本部2 | 7,350円 |
※諸室料金には、水道光熱費と清掃費が含まれています。























